<form id="4gvb8"></form>
      <video id="4gvb8"></video>
          • 廣西人事考試網(wǎng) 政法干警

          2014年廣西司法廳政法干警面試資格審查通告

          作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2014-10-31 16:05:08     閱讀:

           廣西政法干警考試交流群: 259025429 
          獲取最新資訊+完美學(xué)習(xí)方案+獨家復(fù)習(xí)資料+高分應(yīng)試技巧 
          \
          ( 加群,請發(fā)驗證:來自文章資訊 

          今晚19::30  政法干警面試免費課程——《自我認(rèn)知能力》模塊解析YY講座 !
           
              為做好2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點招考面試資格審查工作,按照《2014年度廣西壯族自治區(qū)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點招考公告》的要求,需由面試入闈人選提供有關(guān)面試資格審查材料。現(xiàn)就有關(guān)事項通告如下:
          一、面試入闈人選的確定
          根據(jù)自治區(qū)公考主管部門劃定合格分?jǐn)?shù)線和計劃錄用人數(shù)與面試人選1∶3的比例,按照筆試合格總成績(含照顧加分)從高分到低分的順序,擬確定陳銘昌等230名考生為面試入闈人選(具體人員名單見附件)。對百色市那坡縣司法局百都司法所科員職位通過合格分?jǐn)?shù)線的人數(shù)達(dá)不到規(guī)定面試比例的,組織實有筆試合格人員進(jìn)行面試。
          二、報送資格審查材料的時間和方式
          (一)報送時間
           2014年10月30日至11月2日(若以特快專遞方式報送申報材料的,以快遞單上的日期為準(zhǔn))。
          (二)報送材料及方式
          請面試入闈考生通過傳真、快遞或直接送達(dá)的方式向自治區(qū)司法廳政治部提供報名申報材料。報名申請材料包括以下材料復(fù)印件:本人有效居民身份證、戶口?。ù髮R韵聦W(xué)歷和職位要求生(兵)源地或常住戶口為廣西的報考人員須提供)、畢業(yè)證和學(xué)位證、退役士兵證(退役士兵提供)、報名登記表、所在單位出具的同意報考證明(加蓋公章)以及報考職位所要求的其他資格條件的證明材料等。
          報考定向招錄“服務(wù)基層項目”人員職位的進(jìn)入面試范圍人員,均需提供縣級以上項目主管部門出具的《服務(wù)基層項目證明》(按桂人社發(fā)〔2014〕8號所附統(tǒng)一模板)。參加“服務(wù)基層項目”人員服務(wù)期滿的以下人員,還需一并提供以下材料:①參加“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”項目的,要提供自治區(qū)級教育行政主管部門統(tǒng)一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師服務(wù)證書”。②參加“三支一扶”計劃項目的,要提供自治區(qū)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室統(tǒng)一制作、全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書。③參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”項目的,要提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃鑒定表。未入圍考生不需要提供材料。
          三、報送材料的要求
          凡報送的材料信息不實,影響資格審查結(jié)果的,取消其面試資格;凡偽造學(xué)歷證明及其他有關(guān)證件騙取考試資格的,由自治區(qū)公考主管部門給予其取消本次面試資格且5年內(nèi)不得報考公考的處理。
          出現(xiàn)未能通過面試資格審查或自愿放棄面試情形的,按照筆試合格總成績從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)面試人員,遞補(bǔ)人選的資格審查同上。
          逾期不報送資格審查材料者,視為放棄面試資格。
          我廳將于11月10日前以面試公告的形式將面試資格初審合格人員名單在廣西人事考試網(wǎng)上公布,敬請關(guān)注。
          面試資格審查咨詢電話:0771-5854316、5849131
          傳真電話:0771-5854316、5849131
          面試資格審查材料郵寄(或直接送達(dá))地址:南寧市星湖路北二里1號自治區(qū)司法廳政治部人事警務(wù)處(1號樓408室),郵編:530022。
           
           附件:自治區(qū)司法廳2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革
          試點招考面試入闈人選名單
           
           
           
          廣西壯族自治區(qū)司法廳
          2014年10月30日

           

          自治區(qū)司法廳2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革
          試點招考面試入闈人選名單
                                                                                                                                                           
          序號 姓名 性別 民族 準(zhǔn)考證號碼 招錄機(jī)關(guān) 用人單位 報考職位 進(jìn)入面試
          范圍人選
          最低筆試成績
          (含照顧加分)
          1 陳銘昌 壯族 11445320610 自治區(qū)司法廳 南寧市武鳴縣司法局 雙橋司法所科員職位 114001001 68.2
          2 韋拓 漢族 11445113025 自治區(qū)司法廳 114001001
          3 覃明云 壯族 11445112805 自治區(qū)司法廳 114001001
          4 陸洋陽 壯族 11445081930 自治區(qū)司法廳 南寧市青秀區(qū)司法局 建政街道司法所科員職位 114002001 66.9
          5 楊先強(qiáng) 漢族 11445081915 自治區(qū)司法廳 114002001
          6 李耀 漢族 11445050728 自治區(qū)司法廳 114002001
          7 黃偉棟 壯族 11445111903 自治區(qū)司法廳 貴港市覃塘區(qū)司法局 樟木司法所科員職位 114003001 73.0
          8 龐飛 漢族 11445112215 自治區(qū)司法廳 114003001
          9 覃家勇 壯族 11445110202 自治區(qū)司法廳 114003001
          10 李永能 漢族 11445110514 自治區(qū)司法廳 貴港市港北區(qū)司法局 中里司法所科員職位 114004001 67.1
          11 譚祖成 漢族 11445110412 自治區(qū)司法廳 114004001
          12 廖政強(qiáng) 壯族 11445111322 自治區(qū)司法廳 114004001
          13 田維京 漢族 11445111116 自治區(qū)司法廳 百色市田東縣司法局 思林司法所科員職位 114005001 64.2
          14 張華優(yōu) 壯族 11445110214 自治區(qū)司法廳 114005001
          15 梁龍 瑤族 11445111516 自治區(qū)司法廳 114005001
          16 王登榜 壯族 11445330230 自治區(qū)司法廳 百色市那坡縣司法局 平孟司法所科員職位 114006001 49.8
          17 覃秋菊 壯族 11445052106 自治區(qū)司法廳 114006001
          18 黃莎莎 壯族 11445080818 自治區(qū)司法廳 114006001
          19 楊愛玲 壯族 11445081029 自治區(qū)司法廳 百都司法所科員職位 114006002 51.9
          20 汪莉也 壯族 11445331323 自治區(qū)司法廳 114006002
          21 鄧云 漢族 11445332028 自治區(qū)司法廳 英山監(jiān)獄 基層職位一 114007001 57.8
          22 蔣岳聰 漢族 11445081109 自治區(qū)司法廳 114007001
          23 羅柳彬 漢族 11445052505 自治區(qū)司法廳 114007001
          24 葛一鋒 漢族 11445112513 自治區(qū)司法廳 基層職位二 114007002 62.5
          25 趙明 漢族 11445322804 自治區(qū)司法廳 114007002
          26 封業(yè)富 漢族 11445322701 自治區(qū)司法廳 英山監(jiān)獄 基層職位二 114007002 62.5
          27 諸夢瑤 瑤族 11445112521 自治區(qū)司法廳 基層職位三 114007003 61.9
          28 譚瑩 瑤族 11445322122 自治區(qū)司法廳 114007003
          29 莫小琴 漢族 11445113018 自治區(qū)司法廳 114007003
          30 鄧冠尚 漢族 11445320507 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114007004 61.2
          31 鄧蘭程 瑤族 11445322709 自治區(qū)司法廳 114007004
          32 唐淵海 漢族 11445112520 自治區(qū)司法廳 114007004
          33 高源 苗族 11445322216 自治區(qū)司法廳 114007004
          34 唐冉 漢族 11445321626 自治區(qū)司法廳 114007004
          35 向隆敏 漢族 11445320305 自治區(qū)司法廳 114007004
          36 李樹平 壯族 11445112509 自治區(qū)司法廳 管教職位 114007005 58.3
          37 李定華 瑤族 11445112610 自治區(qū)司法廳 114007005
          38 陳志林 漢族 11445321907 自治區(qū)司法廳 114007005
          39 韋世柳 壯族 11445081808 自治區(qū)司法廳 中渡監(jiān)獄 基層職位一 114008001 58.5
          40 管樂春 壯族 11445081114 自治區(qū)司法廳 114008001
          41 李劍 漢族 11445050204 自治區(qū)司法廳 114008001
          42 唐景春 瑤族 11445320806 自治區(qū)司法廳 基層職位二 114008002 60.5
          43 江庭武 壯族 11445322023 自治區(qū)司法廳 114008002
          44 莫華杰 壯族 11445322119 自治區(qū)司法廳 114008002
          45 李華敏 漢族 11445112616 自治區(qū)司法廳 基層職位三 114008003 57.5
          46 覃睿杰 壯族 11445112724 自治區(qū)司法廳 114008003
          47 韋瑜 壯族 11445322206 自治區(qū)司法廳 114008003
          48 林文忠 漢族 11445112411 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114008004 65.6
          49 曾凡俊 壯族 11445320310 自治區(qū)司法廳 114008004
          50 洪健喬 壯族 11445112810 自治區(qū)司法廳 114008004
          51 李發(fā)藝 漢族 11445321517 自治區(qū)司法廳 中渡監(jiān)獄 心理矯正職位 114008004 65.6
          52 熊成川 壯族 11445321621 自治區(qū)司法廳 114008004
          53 李遠(yuǎn)寧 漢族 11445112711 自治區(qū)司法廳 114008004
          54 廖文彪 漢族 11445320216 自治區(qū)司法廳 管教職位 114008005 50.8
          55 鐘基峰 壯族 11445321326 自治區(qū)司法廳 114008005
          56 羅宏 壯族 11445112617 自治區(qū)司法廳 114008005
          57 劉嘉騏 漢族 11445321006 自治區(qū)司法廳 桂林監(jiān)獄 基層職位 114009001 57.2
          58 蔣文洲 漢族 11445112608 自治區(qū)司法廳 114009001
          59 唐友林 漢族 11445321426 自治區(qū)司法廳 114009001
          60 覃俊 壯族 11445321119 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114009002 60.3
          61 潘佳聞 壯族 11445113220 自治區(qū)司法廳 114009002
          62 黃乃歡 壯族 11445321415 自治區(qū)司法廳 114009002
          63 韋宏 壯族 11445321407 自治區(qū)司法廳 114009002
          64 陳默 漢族 11445322407 自治區(qū)司法廳 114009002
          65 周何豐 漢族 11445322208 自治區(qū)司法廳 114009002
          66 榮宇廷 漢族 11445322829 自治區(qū)司法廳 管教職位 114009003 57.6
          67 韋建劍 壯族 11445320917 自治區(qū)司法廳 114009003
          68 莫振峰 瑤族 11445320609 自治區(qū)司法廳 114009003
          69 韋星福 壯族 11445081003 自治區(qū)司法廳 宜州監(jiān)獄 基層職位一 114010001 53.0
          70 謝祥毅 仫佬族 11445332016 自治區(qū)司法廳 114010001
          71 李揚然 壯族 11445051603 自治區(qū)司法廳 114010001
          72 黃繼蕭 壯族 11445322729 自治區(qū)司法廳 基層職位二 114010002 63.7
          73 韋仲猛 壯族 11445322607 自治區(qū)司法廳 114010002
          74 吳廣杰 侗族 11445321901 自治區(qū)司法廳 114010002
          75 黃德友 壯族 11445321203 自治區(qū)司法廳 基層職位三 114010003 56.2
          76 覃慧 壯族 11445322302 自治區(qū)司法廳 宜州監(jiān)獄 基層職位三 114010003 56.2
          77 黃麗榮 壯族 11445322818 自治區(qū)司法廳 114010003
          78 黃飛 漢族 11445112313 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位一 114010004 62.6
          79 廖海珍 壯族 11445320309 自治區(qū)司法廳 114010004
          80 牙斌 壯族 11445321522 自治區(qū)司法廳 114010004
          81 覃綺崧 壯族 11445322028 自治區(qū)司法廳 114010004
          82 陳鍵東 漢族 11445112825 自治區(qū)司法廳 114010004
          83 王中玨 瑤族 11445320901 自治區(qū)司法廳 114010004
          84 劉韋薇 壯族 11445112514 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位二 114010005 76.6
          85 盧玉娜 壯族 11445322527 自治區(qū)司法廳 114010005
          86 吳莉麗 漢族 11445112904 自治區(qū)司法廳 114010005
          87 張宗琨 漢族 11445321724 自治區(qū)司法廳 管教職位 114010006 60.5
          88 韋啟滔 壯族 11445320307 自治區(qū)司法廳 114010006
          89 鄧平 壯族 11445322127 自治區(qū)司法廳 114010006
          90 徐權(quán)武 漢族 11445320817 自治區(qū)司法廳 貴港監(jiān)獄 基層職位 114011001 64.0
          91 李華錦 漢族 11445321930 自治區(qū)司法廳 114011001
          92 梁澤正 壯族 11445112930 自治區(qū)司法廳 114011001
          93 黎宇鵬 漢族 11445322822 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114011002 61.9
          94 胡耀能 壯族 11445112401 自治區(qū)司法廳 114011002
          95 劉俊鋒 漢族 11445112629 自治區(qū)司法廳 114011002
          96 姚墾澤 漢族 11445322220 自治區(qū)司法廳 114011002
          97 楊震霖 漢族 11445112916 自治區(qū)司法廳 114011002
          98 王思遠(yuǎn) 漢族 11445321502 自治區(qū)司法廳 114011002
          99 閆榮成 漢族 11445321524 自治區(qū)司法廳 管教職位 114011003 58.1
          100 李旭峰 漢族 11445322603 自治區(qū)司法廳 114011003
          101 韋炎林 漢族 11445321314 自治區(qū)司法廳 貴港監(jiān)獄 管教職位 114011003 58.1
          102 羅杰 漢族 11445321810 自治區(qū)司法廳 北海監(jiān)獄 基層職位 114012001 62.6
          103 陳瑜 漢族 11445320523 自治區(qū)司法廳 114012001
          104 趙偉誼 壯族 11445320506 自治區(qū)司法廳 114012001
          105 文兆維 漢族 11445321303 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114012002 61.9
          106 覃勝昌 壯族 11445320224 自治區(qū)司法廳 114012002
          107 覃子峻 壯族 11445112623 自治區(qū)司法廳 114012002
          108 李軍 漢族 11445320923 自治區(qū)司法廳 柳州監(jiān)獄 管教職位 114013001 57.6
          109 羅龍飛 壯族 11445112919 自治區(qū)司法廳 114013001
          110 李毅宏 漢族 11445320928 自治區(qū)司法廳 114013001
          111 莫華全 漢族 11445322626 自治區(qū)司法廳 基層職位一 114013002 59.4
          112 粟忠富 壯族 11445320809 自治區(qū)司法廳 114013002
          113 彭耀凌 壯族 11445320712 自治區(qū)司法廳 114013002
          114 覃安妮 壯族 11445322723 自治區(qū)司法廳 基層職位二 114013003 63.1
          115 區(qū)善強(qiáng) 漢族 11445320229 自治區(qū)司法廳 114013003
          116 吳金金 壯族 11445112917 自治區(qū)司法廳 114013003
          117 葉青 壯族 11445322415 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114013004 65.2
          118 黃力 漢族 11445320214 自治區(qū)司法廳 114013004
          119 陸國泳 漢族 11445320519 自治區(qū)司法廳 114013004
          120 林云浩 仫佬族 11445322614 自治區(qū)司法廳 114013004
          121 莫家吉 壯族 11445321127 自治區(qū)司法廳 114013004
          122 陳利信 壯族 11445321821 自治區(qū)司法廳 114013004
          123 周鴻林 漢族 11445052028 自治區(qū)司法廳 黎塘監(jiān)獄 基層職位一 114014001 61.0
          124 潘沿臻 漢族 11445330430 自治區(qū)司法廳 114014001
          125 蘇增貴 漢族 11445081024 自治區(qū)司法廳 114014001
          126 黃宇哲 漢族 11445320909 自治區(qū)司法廳 黎塘監(jiān)獄 基層職位二 114014002 60.3
          127 鄧鋒 壯族 11445321516 自治區(qū)司法廳 114014002
          128 曾泉 漢族 11445322001 自治區(qū)司法廳 114014002
          129 潘鳳梅 瑤族 11445112501 自治區(qū)司法廳 基層職位三 114014003 67.8
          130 羅良 漢族 11445321728 自治區(qū)司法廳 114014003
          131 李展環(huán) 漢族 11445320206 自治區(qū)司法廳 114014003
          132 何永樂 壯族 11445112613 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位一 114014004 55.9
          133 楊皓淳 漢族 11445320711 自治區(qū)司法廳 114014004
          134 蘇道富 漢族 11445320504 自治區(qū)司法廳 114014004
          135 李蕭文 壯族 11445320222 自治區(qū)司法廳 114014004
          136 甘國君 壯族 11445320112 自治區(qū)司法廳 114014004
          137 陸仁輝 漢族 11445320529 自治區(qū)司法廳 114014004
          138 謝愉曉 漢族 11445321719 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位二 114014005 68.3
          139 莫志平 壯族 11445320102 自治區(qū)司法廳 114014005
          140 韋衛(wèi)萍 壯族 11445321703 自治區(qū)司法廳 114014005
          141 臧源松 壯族 11445322312 自治區(qū)司法廳 管教職位 114014006 48.8
          142 黃余蕾 漢族 11445320525 自治區(qū)司法廳 114014006
          143 韋展亮 漢族 11445321118 自治區(qū)司法廳 114014006
          144 莫賓 漢族 11445051803 自治區(qū)司法廳 桂中監(jiān)獄 基層職位一 114015001 56.8
          145 楊宇昕 漢族 11445050916 自治區(qū)司法廳 114015001
          146 湯顯程 壯族 11445052305 自治區(qū)司法廳 114015001
          147 覃祖龍 壯族 11445322311 自治區(qū)司法廳 基層職位二 114015002 55.6
          148 王金海 漢族 11445321225 自治區(qū)司法廳 114015002
          149 羅昊 壯族 11445321014 自治區(qū)司法廳 114015002
          150 秦倩倩 漢族 11445320627 自治區(qū)司法廳 基層職位三 114015003 66.8
          151 楊俐嬌 漢族 11445322222 自治區(qū)司法廳 桂中監(jiān)獄 基層職位三 114015003 66.8
          152 廖遙 壯族 11445320826 自治區(qū)司法廳 114015003
          153 楊家準(zhǔn) 漢族 11445322403 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114015004 66.2
          154 韋甦仁 壯族 11445321811 自治區(qū)司法廳 114015004
          155 韋城劍 侗族 11445321316 自治區(qū)司法廳 114015004
          156 覃陽薇 壯族 11445113020 自治區(qū)司法廳 114015004
          157 唐承偉 漢族 11445321208 自治區(qū)司法廳 114015004
          158 蘭海樂 壯族 11445321722 自治區(qū)司法廳 114015004
          159 鐘義 壯族 11445112707 自治區(qū)司法廳 管教職位 114015005 64.8
          160 李志倫 漢族 11445112720 自治區(qū)司法廳 114015005
          161 覃忠策 漢族 11445322623 自治區(qū)司法廳 114015005
          162 楊凱旋 侗族 11445081325 自治區(qū)司法廳 柳城監(jiān)獄 基層職位一 114016001 54.5
          163 李其汶 漢族 11445051430 自治區(qū)司法廳 114016001
          164 韋杰 壯族 11445081007 自治區(qū)司法廳 114016001
          165 潘蘇浩 侗族 11445320314 自治區(qū)司法廳 基層職位二 114016002 55.3
          166 蘭唐全 壯族 11445320520 自治區(qū)司法廳 114016002
          167 黃學(xué)燊 壯族 11445322517 自治區(qū)司法廳 114016002
          168 龍鳳艷 漢族 11445322507 自治區(qū)司法廳 基層職位三 114016003 66.6
          169 熊加蕩 壯族 11445322003 自治區(qū)司法廳 114016003
          170 黃羽 漢族 11445321505 自治區(qū)司法廳 114016003
          171 韋衛(wèi)軍 壯族 11445112323 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114016004 59.3
          172 覃仕明 壯族 11445321802 自治區(qū)司法廳 114016004
          173 譚方謀 壯族 11445322509 自治區(qū)司法廳 114016004
          174 覃軍翔 壯族 11445321608 自治區(qū)司法廳 114016004
          175 韋文 壯族 11445322616 自治區(qū)司法廳 114016004
          176 劉星 漢族 11445321823 自治區(qū)司法廳 柳城監(jiān)獄 心理矯正職位 114016004 59.3
          177 廖榮端 壯族 11445321116 自治區(qū)司法廳 管教職位 114016005 57.2
          178 歐彥波 仫佬族 11445321306 自治區(qū)司法廳 114016005
          179 黃強(qiáng)科 漢族 11445320922 自治區(qū)司法廳 114016005
          180 陳冰 漢族 11445113003 自治區(qū)司法廳 平南監(jiān)獄 管教職位 114017001 66.1
          181 劉丹 漢族 11445321130 自治區(qū)司法廳 114017001
          182 覃育飛 壯族 11445321609 自治區(qū)司法廳 114017001
          183 黃富新 漢族 11445321710 自治區(qū)司法廳 基層職位 114017002 59.3
          184 梁宏明 漢族 11445320426 自治區(qū)司法廳 114017002
          185 黃樹 漢族 11445321711 自治區(qū)司法廳 114017002
          186 孔毓 漢族 11445320829 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位一 114017003 57.7
          187 楊靜寧 漢族 11445322125 自治區(qū)司法廳 114017003
          188 謝明亮 瑤族 11445320603 自治區(qū)司法廳 114017003
          189 黃海敏 漢族 11445112603 自治區(qū)司法廳 114017003
          190 覃藝成 漢族 11445112928 自治區(qū)司法廳 114017003
          191 黃葉青 漢族 11445322025 自治區(qū)司法廳 114017003
          192 侯陽陽 漢族 11445112502 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位二 114017004 71.2
          193 陳麗君 壯族 11445320101 自治區(qū)司法廳 114017004
          194 韋艷玲 漢族 11445320729 自治區(qū)司法廳 114017004
          195 漆百平 漢族 11445081923 自治區(qū)司法廳 鐘山監(jiān)獄 基層職位一 114018001 53.8
          196 潘有明 漢族 11445050225 自治區(qū)司法廳 114018001
          197 沈凡政 瑤族 11445050526 自治區(qū)司法廳 114018001
          198 劉繼承 漢族 11445112404 自治區(qū)司法廳 基層職位二 114018002 54.7
          199 陳賢坤 漢族 11445322810 自治區(qū)司法廳 114018002
          200 黃立 瑤族 11445321213 自治區(qū)司法廳 114018002
          201 趙海杰 漢族 11445321020 自治區(qū)司法廳 鐘山監(jiān)獄 基層職位二 114018002 54.7
          202 鐘敬松 漢族 11445113203 自治區(qū)司法廳 114018002
          203 龍翔 漢族 11445320720 自治區(qū)司法廳 114018002
          204 廖科照 漢族 11445321924 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114018003 58.0
          205 梁浩東 瑤族 11445322820 自治區(qū)司法廳 114018003
          206 歐寰 瑤族 11445321705 自治區(qū)司法廳 114018003
          207 盧發(fā)燁 漢族 11445322824 自治區(qū)司法廳 114018003
          208 韋恒山 壯族 11445113001 自治區(qū)司法廳 114018003
          209 楊俊山 漢族 11445320612 自治區(qū)司法廳 114018003
          210 嚴(yán)富敏 漢族 11445320205 自治區(qū)司法廳 管教職位 114018004 52.4
          211 林鋒 瑤族 11445321610 自治區(qū)司法廳 114018004
          212 黃小翼 漢族 11445320422 自治區(qū)司法廳 114018004
          213 黃星毅 漢族 11445113114 自治區(qū)司法廳 梧州監(jiān)獄 基層職位 114019001 66.3
          214 劉第澤 漢族 11445320207 自治區(qū)司法廳 114019001
          215 祝寧 漢族 11445113019 自治區(qū)司法廳 114019001
          216 萬東海 漢族 11445321311 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114019002 57.0
          217 黃森松 漢族 11445322308 自治區(qū)司法廳 114019002
          218 莫偉道 漢族 11445320226 自治區(qū)司法廳 114019002
          219 張能斌 漢族 11445321514 自治區(qū)司法廳 114019002
          220 黃列云 漢族 11445321701 自治區(qū)司法廳 114019002
          221 梁光勝 漢族 11445112712 自治區(qū)司法廳 114019002
          222 程前 漢族 11445320503 自治區(qū)司法廳 管教職位 114019003 55.2
          223 覃彬 壯族 11445113015 自治區(qū)司法廳 114019003
          224 鄭裕強(qiáng) 漢族 11445320302 自治區(qū)司法廳 114019003
          225 羅鍵 漢族 11445321807 自治區(qū)司法廳 鹿州監(jiān)獄 基層職位 114020001 66.6
          226 梁鵬榮 壯族 11445322806 自治區(qū)司法廳 鹿州監(jiān)獄 基層職位 114020001 66.6
          227 梁煥養(yǎng) 壯族 11445320619 自治區(qū)司法廳 114020001
          228 黃奮 漢族 11445320320 自治區(qū)司法廳 心理矯正職位 114020002 51.7
          229 韋貞科 壯族 11445322425 自治區(qū)司法廳 114020002
          230 梁富翔 漢族 11445322304 自治區(qū)司法廳 114020002

          點擊鏈接,查看最新公考資訊:http://hozoo.gkao.com/html/gkzx/

          課程推薦

          志公教育(總部)

          地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
          電話:0771-2094277
          網(wǎng)址:www.skillsandshooting.com

          志公教育微信公眾號

          志公教育微信服務(wù)號

          志公各地分校

          • 南寧志公教育
          • 桂林志公教育
          • 柳州志公教育
          • 百色志公教育
          • 玉林志公教育
          • 河池志公教育
          • 貴港志公教育
          • 貴港平南志公教育
          • 來賓志公教育
          • 欽州志公教育
          • 北海志公教育
          • 賀州志公教育
          • 梧州志公教育
          • 崇左志公教育
          • 防城港志公教育
          南寧志公教育
          電話:0771-2094277
          地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
          桂林志公教育
          電話:0773-2899676
          地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
          柳州志公教育
          電話:0772-2896674
          地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
          百色志公教育
          電話:0776-2811899
          地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
          玉林志公教育
          電話:0775-2294260
          地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
          河池志公教育
          電話:0778-2788680
          地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
          貴港志公教育
          電話:0775-4249089
          地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
          貴港平南志公教育
          電話:19375599961
          地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
          來賓志公教育
          電話:0772-4226344
          地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
          欽州志公教育
          電話:0777-3898366
          地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
          北海志公教育
          電話:0779-2029270
          地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
          賀州志公教育
          電話:0771-2094277
          梧州志公教育
          電話:0771-2094277
          崇左志公教育
          電話:0771-2094277
          防城港志公教育
          電話:0771-2094277
          av片网址在线观看,国产ol丝袜高跟在线观看不卡,精品偷拍一区二区三区,国产揄拍国内精品对白 亚洲成A人片77777国产精品 国产91精品一区二区
            <form id="4gvb8"></form>
              <video id="4gvb8"></video>